У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | DB36 |
---|---|
Характеристики | DB36 |
Вес | 72.8 kg |
Ветровая нагрузка * | 1.63 sq m |
Самый длинный элемент | 14.9 m |
Радиус поворота | 8.0 m |
Длина бума |
10.97 m |
Мачта Оборудование | 5.08 cm |
Мощность | 3 KW |
Частота покрытия | **6.8 mHz—54 mHz |
Требования к кабелю | 16 жил 22 ga экран. |
Скорость настройки | 0.4 m/sec |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь