У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
4 ELEMENT + 40/30M DIPOLE | ||
---|---|---|
Характеристики | 4 Element 20m-6m | 4 Element + 40/30m Dipole |
Вес | 45kg | 48.2kg |
Ветровая нагрузка | 0.9sq m | 1.09sq m |
Самый длинный элемент | 10.97 m | 11.9 m |
Радиус поворота | 7.35 m | 7.35 m |
Длина бума | 9.75 m | 9.75 m |
По мачт-стойку | 5.08 cm | 5.08 cm |
Мак мощность | 3KW | 3KW |
Ветровая нагрузка | 160 km/h | 160 km/h |
Частотное покрытие | 13.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
Требования к кабелю | 12 жил 22 га эк-й | 12 жил 22 га эк-й |
Скорость настройки | sec – 0.4 m/sec | sec – 0.4 m/sec |
Диапазон | Усиление dBi | F/R dB |
40 m | 1.8* | N/A |
30 m | 2.1* | N/A |
20 m | 9.5 | 21 |
17 m | 10 | 20 |
15 m | 10.2 | 27 |
12 m | 10.4 | 21 |
10 m | 10.6 | 11 |
6 m | 7.8 (13)** | 4 (30)** |
* с дополнительным диполем 40/30 | ||
** с дополнительным комплектом 6 м |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь