У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
| SteppIR DB11 | |
|---|---|
| Характеристики | 2 Element 20m-6m |
| Вес | 28.57 kg |
| Ветровая нагрузка | 0.54 sq m |
| Самый длинный элемент | 5.79 m |
| Радиус поворота | 3.2 m |
| Длина бума | 3.35 m |
| По мачт-стойку | 5.08 cm |
| Мак мощность | 3KW |
| Ветровая нагрузка | 160 km/h |
| Частотное покрытие | 13.8 mHz—54 mHz |
| Требования к кабелю | 16 жил 22 га эк-й |
| Скорость настройки | sec – 0.4 m/sec |
| Диапазон | Усиление dBi | F/R dB |
| 20 m | 6.41 | 19.53 |
| 17 m | 7.02 | 16.19 |
| 15 m | 7.08 | 21.35 |
| 12 m | 7.25 | 23.17 |
| 10 m | 7.46 | 24.55 |
| 6 m | 8.76 | 15.09 |

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь