У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
| 3 ELEMENT + 40/30M DIPOLE | ||
|---|---|---|
| Характеристики | 3 Element 20m-6m | 3 Element + 40/30m Dipole |
| Вес | 23.1kg | 26.3kg |
| Ветровая нагрузка | 0.57sq m | 0.76sq m |
| Самый длинный элемент | 10.97 m | 10.97 m |
| Радиус поворота | 6 m | 6 m |
| Длина бума | 4.87 m | 4.87 m |
| По мачт-стойку | 5.08 cm | 5.08 cm |
| Макc мощность | 3KW | 3KW |
| Ветровая нагрузка | 160 km/h | 160 km/h |
| Частотное покрытие | 13.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
| Требования к кабелю | 12 жил 22 га эк-й | 12 жил 22 га эк-й |
| Скорость настройки | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec |
| Диапазон | Усиление dBi | F/R dB |
| 40 m | 1.8* | N/A |
| 30 m | 2.1* | N/A |
| 20 m | 7.4 | 25 |
| 17 m | 8.3 | 25 |
| 15 m | 8.5 | 20 |
| 12 m | 8.8 | 15 |
| 10 m | 9 | 11 |
| 6 m | 6.2 (10.1)** | 4 (30)** |
| * с дополнительным диполем 40/30 | ||
| ** с дополнительным комплектом 6 м |

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь