У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
Области применения
Минимальные системные требования для ExpertSDR2:
Программа ExpertSDR2 поддерживает Windows 7-10 32/64 bit, Linux (Ubuntu/Kubuntu 18.04 x64), и macOS 10.14 Mojave и выше.
Блок-схема приемника
Базовая комплектация
BPF-Kit комплектация
Дополнительная комплектация:
В дополнение к основной комплектации приемника могут быть приобретены следующие устройства.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, гарантируются работа только в любительских диапазонах.
RF АЦП, бит @ МГц | 14 @ 125 |
Тип АЦП | LTC2261-14 |
Диапазон частот на приём, МГц | 0.1...60 |
Передискретизация, МГц | 0.1...800 |
Независимые программные приемники | 2 + 2 Субприемника |
Частота дискретизации, кГц @ бит | 39; 78; 156; 312 @ 24 |
Бэндскоп, МГц | 62 |
КВ фильтры приемника, МГц | ФНЧ: 60 +/или опциональная плата ДПФ: 8 x ДПФ, ATT - 20дБ, Preamp +10дБ |
BDR на КВ, дБ | 110 |
BDR на УКВ, дБ | 106 |
Чувствительность, мкВ | 0.3 |
ДД IMD3, не меньше дБ | 90 |
ATT/Preamp, дБ | -20; 0 |
Опорный генератор TCXO, МГц +/- ppm | 20 +/- 0.5 |
Вход внешнего опорного генератора 10 МГц | + |
Встроенный аудио-кодек, бит | 24 |
ВЧ входы/выходы | 1 |
Подключение к ПК | LAN 100 Мбит |
Диапазон постоянного напряжения, В | 4.5...5.5 |
Потребление тока, A | 0.64 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.2 |
Рабочие температуры, °C/°F | 0...+50/ +32...+122 |
Размеры Д x Ш x В, см/дюймы | 12.5 x 6.5 x 2.6/ 4.41 x 2.52 x 0.94 |
Вес, кг/фунты | 0.16/ 0.66 |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь