У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
DB18/ DB18E Specs | ||
---|---|---|
Характеристики | DB18 | DB18E |
Вес | 43.5 kg | 50 kg |
Ветровая нагрузка | 0.93 sq m | 1.12sq m |
Самый длинный элемент | 11.9 m | 11.9 m |
Радиус поворота | 6.57 m | 6.57 m |
Длина бума | 5.79 m | 5.79m |
По мачт-стойку | 5.08 cm | 5.08 cm |
Мак мощность | 3KW | 3KW |
Ветровая нагрузка | 160 km/h | 160 km/h |
Частотное покрытие | 6.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
Требования к кабелю | 16 жил 22 га эк-й | 16 жил 22 га эк-й |
Скорость настройки | sec – 0.4 m/sec | sec – 0.4 m/sec |
Диапазон | Усиление dBi | F/R dB |
40 m | 6.2 | 20 |
30 m | 5.4 / 7.0 | N/A/20 |
20 m | 7.4 | 25 |
17 m | 8.3 | 25 |
15 m | 8.5 | 20 |
12 m | 8.8 | 15 |
10 m | 9.0 | 11 |
6 m | 6.2 (10.1)** | 4 (30)** |
** с дополнительным комплектом 6 м |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь