У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
2 ELEMENT + 40/30M DIPOLE | ||
---|---|---|
Характеристики | 2 Element 20m-6m | 2 Element + 40/30m Dipole |
Вес | 13.6kg | 16.8kg |
Ветровая нагрузка | 0.37sq m | 0.56sq m |
Самый длинный элемент | 10.97 m | 11.9 m |
Радиус поворота | 5.53 m | 6.09 m |
Длина бума | 1.45 m | 1.45 m |
По мачт-стойку | 5.08 cm | 5.08 cm |
Мак мощность | 3KW | 3KW |
Ветровая нагрузка | 160 km/h | 160 km/h |
Частотное покрытие | 13.8 mHz—54 mHz | 6.8 mHz—54 mHz |
Требования к кабелю | 12 жил 22 га эк-й | 12 жил 22 га эк-й |
Скорость настройки | sec – 0.4 m/sec | sec – 0.4 m/sec |
Диапазон | Усиление dBi | F/R dB |
40 m | 1.8* | N/A |
30 m | 2.1* | N/A |
20 m | 6.6 | 21 |
17 m | 6.6 | 16 |
15 m | 6.5 | 13 |
12 m | 6.4 | 11 |
10 m | 6.2 | 9 |
6 m | 5.0 (8.3)** | 2 (20)** |
* с дополнительным диполем 40/30 | ||
** с дополнительным комплектом 6 м |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь