У вас нет товаров для сравнения.
Ваша корзина покупок пуста.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | BIGIR 40-6 VERTICAL | SMALL IR 20-6 VERTICAL |
---|---|---|
Характеристики | BigIR 40-6 Vertical | Small IR 20-6 Vertical |
Weight | 6.8 kg | 5.4 kg |
Ветровая нагрузка | 0.17 sq m | 0.9 sq m |
Самый длинный элемент | 10.05 m | 5.49 m |
Опционная катушка | Да – 80 m | Да – 40 m или 80/40 m |
Мощность | 3kW (1.5kW w/80 m coil) | 3kW (500W w/80 m coil) |
Ветровая нагрузка | 160 км/ч | 160 км/ч |
Частота покрытия | 6.8 – 54 mHz | 13.8 – 54 mHz |
Требования к кабелю | 4 жилы (8 с катушкой) | 4 жилы (8 с катушкой) |
Скорость настройки | 0.4 m/sec | 0.4 m/sec |
Рейтинг незащищённого ветра | 50 mph | 100 mph |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь