Сравнительная таблица
антенных анализаторов RigExpert
| Функция | AA-30 .ZERO | AA-30 | AA-35 ZOOM | AA-54 | AA-55 ZOOM | AA-170 | AA-230 ZOOM | AA-600 | AA-1000 | AA-1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон | 0.06-30 МГц | 0.1-30 МГц | 0.1-35 МГц | 0.1-54 МГц | 0.06-55 МГц | 0.1-170 МГц | 0.1-230 МГц | 0.1-600 МГц | 0.1-1000 МГц | 0.1-1400 МГц |
| Шаг ввода частоты | 1 Гц | 1 кГц | ||||||||
| Минимальный диапазон измерений | 100 Гц | 10 кГц | ||||||||
| SWR2AIR™ режим | – | + | – | + | – | + | ||||
| MultiSWR™ режим | – | + | ||||||||
| Определение знака реактивной составляющей | + | |||||||||
| Тип антенного разъема | SMA | UHF (SO-239) | Тип N | |||||||
| Выходная мощность | +13 dBm | -10 dBm | ||||||||
| Выходной усилитель | CMOS logic chip | |||||||||
| Форма выходного сигнала | Прямоугольная | |||||||||
| Импеданс нагрузки при измерении КСВ | 25, 50, 75, 100 Ом | 50, 75 Ом | 25, 50, 75, 100 Ом | 50, 75 Ом | 25, 50, 75, 100 Ом | 50, 75 Ом | 25, 50, 75, 100 Ом | |||
| АЦП | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 16-bit | ||||
| Питание | – | два AA | три AA | четыре AAA | три AA | |||||
| Датчик напряжения батареи | – | + | ||||||||
| Работа от внешнего источника питания (без батарей) | Внеш. 5В | От USB | ||||||||
| ЖК дисплей | – | Монохромный, 128×64 | Цветной TFT, 320×240 | Монохромный, 128×64 | Цветной TFT, 320×240 | Монохромный, 128×64 | Цветной TFT, 290×220 | Цветной TFT, 320×240 | ||
| TDR режим | – * | Built-in | ||||||||
| Флеш-память для сохранения графиков | – | 10 слотов |
100 слотов |
10 слотов |
100 слотов |
90 R/X или SWR слотов, 10 TDR слотов |
||||
| Мультиязычный интерфейс | Только английский | + | ||||||||
| Пресеты для радиолюбительских диапазонов | – | + | ||||||||
| AA-30 .ZERO | AA-30 | AA-35 ZOOM | AA-54 | AA-55 ZOOM | AA-170 | AA-230 ZOOM | AA-600 | AA-1000 | AA-1400 | |
Убедитесь, что в ваш анализатор загружена свежайшая версия прошивки.
Прибор прошит "международной" прошивкой, в которой присутствует английский и японский языки. Для получения русскоязычного меню, прибор необходимо прошить "европейской" прошивкой. Процедура не сложная, бесплатная, и может быть выполнена самостоятельно. Скачать файл прошивки можно с веб сайта:по этой ссылке для АА-35 ZOOM.
по этой ссылке для АА-55 ZOOM.
по этой ссылке для АА-230 ZOOM.
по этой ссылке для АА-1000.
по этой ссылке для АА-1400.
При запуске утилиты достаточно следовать инструкции, отображаемой на дисплее компьютера.
* Программа AntScope может отображать график Time Domain Reflectometer (TDR) при подключенных AA-30/AA-54/AA-55 ZOOM/AA-170. Однако, точность измерений будет пропорциональна максимальной рабочей частоты анализатора. Наилучшие результаты будут при использовании AA-230 ZOOM, AA-600, AA-1000 или AA-1400.

